新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
\平和小、豊南中エリア/閑静な住宅街の4LDKです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県豊田市平山町1丁目 5-11 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄三河線 「上挙母」駅
徒歩35分 愛知環状鉄道 「三河豊田」駅 徒歩39分 愛知環状鉄道 「新上挙母」駅 徒歩43分 |
||
価格 | 3,980万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 / 洋室 8.8帖 / 洋室 5.7帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 3.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 11月予定(建築中) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 耐震構造 / 日当たり良好 / 建設住宅性能評価書付 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 |
■平和小学校まで徒歩約20分 ■豊南中学校まで徒歩約14分 ■平山こども園まで徒歩約5分 ・ウォークインクローゼット3ヵ所 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KS123-0410-57070号 | 物件番号 | 78865863 |
情報公開日 | 2023年9月28日 | 次回更新予定日 | 2023年10月12日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月12日 | ||
取扱い会社 |
すもまいHOME 株式会社 〒471-0835 愛知県豊田市曙町2丁目19BULS15 102号 愛知県知事(1)第24786号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,590 万円 ~ 3,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 12月予定 (建築中) |
建物面積 | 85.05㎡ ~ 93.15㎡ | 土地面積 | 109.59㎡ ~ 125.79㎡ |
住所 | 愛知県豊田市井上町11丁目8-30,31の一部 | ||
交通 |
名鉄三河線「猿投」駅 徒歩10分 愛知環状鉄道「四郷」駅 徒歩20分 名鉄三河線「平戸橋」駅 徒歩21分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,280 万円 ・ 3,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 103.92㎡・110.54㎡ | 土地面積 | 148.44㎡・160.01㎡ |
住所 | 愛知県豊田市猿投町樋泉22 | ||
交通 |
名鉄三河線「猿投」駅 徒歩70分 愛知環状鉄道「四郷」駅 徒歩72分 愛知環状鉄道「保見」駅 徒歩75分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,480 万円 ~ 4,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 100.21㎡ ~ 101.04㎡ | 土地面積 | 135.46㎡ ~ 262.84㎡ |
住所 | 愛知県豊田市荒井町鍜治屋畑269-1 | ||
交通 |
名鉄三河線「越戸」駅 徒歩8分 名鉄三河線「平戸橋」駅 徒歩22分 名鉄三河線「梅坪」駅 徒歩21分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,480 万円 ・ 3,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (建築中) |
建物面積 | 109.32㎡・298.05㎡ | 土地面積 | 200.83㎡・298.05㎡ |
住所 | 愛知県豊田市本新町2丁目15 | ||
交通 |
名鉄三河線「土橋」駅 徒歩43分 愛知環状鉄道「新豊田」駅 徒歩44分 愛知環状鉄道「新上挙母」駅 徒歩50分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,880 万円 ・ 4,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 98.97㎡・101.04㎡ | 土地面積 | 121.96㎡・139.46㎡ |
住所 | 愛知県豊田市小川町4丁目35-11 | ||
交通 |
愛知環状鉄道「新上挙母」駅 徒歩27分 名鉄三河線「上挙母」駅 徒歩31分 愛知環状鉄道「新豊田」駅 徒歩30分 |
【外観】