新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
\四郷小、井郷中エアリア/駐車場3台。キッチンパントリー、ファミリークロークと収納多めです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県豊田市四郷町天道 47-4 | ||
---|---|---|---|
交通 |
愛知環状鉄道 「四郷」駅
徒歩14分 名鉄三河線 「猿投」駅 徒歩17分 名鉄豊田線 「上豊田」駅 徒歩28分 |
||
価格 | 4,190万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 21.0帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 9月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道8.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 耐震構造 / 建設住宅性能評価書付 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 |
■四郷小学校まで徒歩約13分 ■井郷中学校まで徒歩約15分 ■フェルナ井上店まで徒歩約7分 ●長期優良住宅、パントリー、ファミリークローク、南向き、駐車場3台 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R05SHC107854号 | 物件番号 | 75746610 |
情報公開日 | 2023年6月1日 | 次回更新予定日 | 2023年6月15日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月15日 | ||
取扱い会社 |
すもまいHOME 株式会社 〒471-0835 愛知県豊田市曙町2丁目19BULS15 102号 愛知県知事(1)第24786号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,280 万円 ・ 4,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月予定 (建築中) |
建物面積 | 98.97㎡・101.04㎡ | 土地面積 | 121.96㎡・139.46㎡ |
住所 | 愛知県豊田市小川町4丁目35-11 | ||
交通 |
愛知環状鉄道「新上挙母」駅 徒歩27分 名鉄三河線「上挙母」駅 徒歩31分 愛知環状鉄道「新豊田」駅 徒歩30分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月予定 (建築中) |
建物面積 | 101.05㎡ | 土地面積 | 95.11㎡ |
住所 | 愛知県豊田市前山町5丁目25-2 | ||
交通 |
愛知環状鉄道「三河豊田」駅 徒歩27分 愛知環状鉄道「末野原」駅 徒歩34分 名鉄三河線「上挙母」駅 徒歩48分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月予定 (建築中) |
建物面積 | 95.04㎡・99.63㎡ | 土地面積 | 106.81㎡・107.84㎡ |
住所 | 愛知県豊田市東山町4丁目1132-56 | ||
交通 |
名鉄三河線「越戸」駅 徒歩45分 名鉄三河線「平戸橋」駅 徒歩58分 名鉄三河線「梅坪」駅 徒歩55分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月予定 (建築中) |
建物面積 | 104.74㎡ | 土地面積 | 129.84㎡ |
住所 | 愛知県豊田市宮上町7丁目111-2 | ||
交通 |
名鉄三河線「豊田市」駅 徒歩34分 愛知環状鉄道「新豊田」駅 徒歩31分 愛知環状鉄道「新上挙母」駅 徒歩44分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,780 万円 ~ 4,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (建築中) |
建物面積 | 101.04㎡ ~ 111.69㎡ | 土地面積 | 141.62㎡ ~ 159.22㎡ |
住所 | 愛知県豊田市上郷町市場114-1 | ||
交通 |
愛知環状鉄道「三河上郷」駅 徒歩6分 愛知環状鉄道「北野桝塚」駅 徒歩24分 愛知環状鉄道「永覚」駅 徒歩29分 |
【外観】