新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
\高嶺小、上郷中エリア/1階、2階を含めて収納豊富な3LDKです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県豊田市上郷町市場 114-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
愛知環状鉄道 「三河上郷」駅
徒歩6分 愛知環状鉄道 「北野桝塚」駅 徒歩24分 愛知環状鉄道 「永覚」駅 徒歩29分 |
||
価格 | 2,980万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 16.1帖 / 洋室 7.2帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 6月(築1年未満) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道4.0m 間口4.4m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 耐震構造 / 建設住宅性能評価書付 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KS123-0410-50512号 | 物件番号 | 74639267 |
情報公開日 | 2023年9月28日 | 次回更新予定日 | 2023年10月12日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月12日 | ||
取扱い会社 |
すもまいHOME 株式会社 〒471-0835 愛知県豊田市曙町2丁目19BULS15 102号 愛知県知事(1)第24786号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,480 万円 ~ 4,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 100.21㎡ ~ 101.04㎡ | 土地面積 | 135.46㎡ ~ 262.84㎡ |
住所 | 愛知県豊田市荒井町鍜治屋畑269-1 | ||
交通 |
名鉄三河線「越戸」駅 徒歩8分 名鉄三河線「平戸橋」駅 徒歩22分 名鉄三河線「梅坪」駅 徒歩21分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,330 万円 ・ 3,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (建築中) |
建物面積 | 101.04㎡・110.84㎡ | 土地面積 | 110.84㎡・114.56㎡ |
住所 | 愛知県豊田市宝来町4丁目755-85 | ||
交通 |
名鉄三河線「越戸」駅 徒歩56分 名鉄三河線「豊田市」駅 徒歩52分 名鉄三河線「上挙母」駅 徒歩64分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 101.05㎡ | 土地面積 | 95.11㎡ |
住所 | 愛知県豊田市前山町5丁目25-2 | ||
交通 |
愛知環状鉄道「三河豊田」駅 徒歩27分 愛知環状鉄道「末野原」駅 徒歩34分 名鉄三河線「上挙母」駅 徒歩48分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 98.61㎡ | 土地面積 | 121.32㎡ |
住所 | 愛知県豊田市越戸町松葉125-8,125-24,125-25,125-12の一部 | ||
交通 |
名鉄三河線「越戸」駅 徒歩4分 名鉄三河線「平戸橋」駅 徒歩17分 名鉄三河線「猿投」駅 徒歩30分 |
【外観】