新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
\西保見小・保見中エリア/駐車場4台可能(車種による)。南向きで日当たり良好です
。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県豊田市保見ケ丘1丁目 108 | ||
---|---|---|---|
交通 |
愛知環状鉄道 「保見」駅
徒歩16分 愛知環状鉄道 「貝津」駅 徒歩33分 名鉄豊田線 「浄水」駅 徒歩44分 |
||
価格 | 3,890万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.2帖 / 洋室 7.7帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.2帖 / 和室 5.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 12月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 砂防法/絶対高さ制限10m | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:4台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 耐震構造 / 日当たり良好 / 建設住宅性能評価書付 / 眺望良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | |||
備考 |
■西保見小学校まで徒歩約7分 ■保見中学校まで徒歩約13分 ■保見団地3号公園まで徒歩約2分 ■IHクッキングヒーター(3口) ■都市ガス、床下収納2カ所(洗面・キッチン) ■玄関吹抜にて開放感があります ■南東角地で日当たり良好です ■駐車場4台可能(車種による) ■長期優良住宅 ■住宅性能評価(建設・設計) ■断熱等性能等級5級 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R04SHC117550号 | 物件番号 | 72993923 |
情報公開日 | 2023年1月31日 | 次回更新予定日 | 2023年2月12日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月12日 | ||
取扱い会社 |
すもまいHOME 株式会社 〒471-0835 愛知県豊田市曙町2丁目19BULS15 102号 愛知県知事(1)第24786号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (建築中) |
建物面積 | 100.04㎡・100.45㎡ | 土地面積 | 149.69㎡・149.70㎡ |
住所 | 愛知県豊田市緑ケ丘7丁目17-4 | ||
交通 |
愛知環状鉄道「三河豊田」駅 徒歩15分 名鉄三河線「土橋」駅 徒歩18分 愛知環状鉄道「新上挙母」駅 徒歩24分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,180 万円 ・ 3,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 11月 (建築中) |
建物面積 | 95.59㎡・97.20㎡ | 土地面積 | 108.43㎡・130.04㎡ |
住所 | 愛知県豊田市野見山町2丁目33-29の一部 | ||
交通 |
名鉄三河線「上挙母」駅 徒歩50分 愛知環状鉄道「新上挙母」駅 徒歩54分 名鉄三河線「豊田市」駅 徒歩46分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,780 万円 ・ 4,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 94.44㎡・98.82㎡ | 土地面積 | 120.60㎡・127.11㎡ |
住所 | 愛知県豊田市山之手1丁目28-2 | ||
交通 |
愛知環状鉄道「三河豊田」駅 徒歩15分 名鉄三河線「土橋」駅 徒歩19分 愛知環状鉄道「新上挙母」駅 徒歩23分 |
【外観】