新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
\野見小・美里中エリア/長期優良住宅の4LDK新築戸建です。日当たりも良好な戸建です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県豊田市野見山町2丁目 33-29の一部 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄三河線 「上挙母」駅
徒歩50分 愛知環状鉄道 「新上挙母」駅 徒歩54分 名鉄三河線 「豊田市」駅 徒歩46分 |
||
価格 | 3,190万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 / 洋室 4.5帖 / 洋室 7.7帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 11月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m 間口6.1m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/法22条区域、下水道処理区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 耐震構造 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / オール電化 / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 |
●野見小学校まで徒歩約8分 ●美里中学校まで徒歩約12分 ●野見こども園まで徒歩約8分 ■長期優良住宅 ■耐震等級3級 ■断熱等性能等級4級 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KS122-0510-00628号 | 物件番号 | 70126328 |
情報公開日 | 2023年9月28日 | 次回更新予定日 | 2023年10月12日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月12日 | ||
取扱い会社 |
すもまいHOME 株式会社 〒471-0835 愛知県豊田市曙町2丁目19BULS15 102号 愛知県知事(1)第24786号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,590 万円 ~ 4,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) ~ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2023年 12月予定 (建築中) |
建物面積 | 95.58㎡ ~ 101.25㎡ | 土地面積 | 160.05㎡ ~ 161.41㎡ |
住所 | 愛知県豊田市広美町下之切109 | ||
交通 |
愛知環状鉄道「北野桝塚」駅 徒歩30分 愛知環状鉄道「三河上郷」駅 徒歩34分 名鉄名古屋本線「宇頭」駅 徒歩44分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,280 万円 ・ 3,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 103.92㎡・110.54㎡ | 土地面積 | 148.44㎡・160.01㎡ |
住所 | 愛知県豊田市猿投町樋泉22 | ||
交通 |
名鉄三河線「猿投」駅 徒歩70分 愛知環状鉄道「四郷」駅 徒歩72分 愛知環状鉄道「保見」駅 徒歩75分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,480 万円 ・ 3,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (建築中) |
建物面積 | 109.32㎡・298.05㎡ | 土地面積 | 200.83㎡・298.05㎡ |
住所 | 愛知県豊田市本新町2丁目15 | ||
交通 |
名鉄三河線「土橋」駅 徒歩43分 愛知環状鉄道「新豊田」駅 徒歩44分 愛知環状鉄道「新上挙母」駅 徒歩50分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 99.63㎡ | 土地面積 | 107.84㎡ |
住所 | 愛知県豊田市東山町4丁目1132-56 | ||
交通 |
名鉄三河線「越戸」駅 徒歩45分 名鉄三河線「平戸橋」駅 徒歩58分 名鉄三河線「梅坪」駅 徒歩55分 |
【外観】