新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
家族におすすめな4LDK。設備も充実しています。98.01㎡の建物面積でスペースの面でも問題なく快適に過ごせますよ。浴室乾燥機のあるお風呂場で洗濯物を干すときにも便利です。来訪者をモニターで確認できるTVインターホン付きです。実りある充実した生活が出来るお住まいを探すなら、当社にお任せください。住まいが変われば、人生が変わります。ぜひご検討ください(^_^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県豊田市東山町2丁目 1072-16 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄三河線 「越戸」駅
徒歩46分 名鉄三河線 「梅坪」駅 徒歩55分 名鉄三河線 「平戸橋」駅 徒歩59分 |
||
価格 | 3,680万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.5帖 / 和室 4.5帖 / 洋室 7.5帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 4月(築1年未満) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道5.0m 間口9.1m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 日当たり良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / オール電化 / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 |
●東山こども園 721m徒歩約10分 ●東山小学校 787m徒歩約10分 ●美里中学校 1733m徒歩約22分 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KS121-0510-01870号 | 物件番号 | 68836417 |
情報公開日 | 2022年5月21日 | 次回更新予定日 | 2022年6月4日 |
取扱い会社 |
すもまいHOME 株式会社 〒471-0835 愛知県豊田市曙町2丁目19BULS15 102号 愛知県知事(1)第24786号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,380 万円 ~ 3,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月予定 (建築中) |
建物面積 | 97.71㎡ ~ 100.19㎡ | 土地面積 | 140.05㎡ ~ 173.66㎡ |
住所 | 愛知県豊田市志賀町上番戸1000-5 | ||
交通 |
名鉄三河線「豊田市」駅 徒歩64分 愛知環状鉄道「新豊田」駅 徒歩68分 名鉄三河線「越戸」駅 徒歩65分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 100.81㎡ | 土地面積 | 145.40㎡ |
住所 | 愛知県豊田市青木町2丁目61-28 | ||
交通 |
名鉄三河線「猿投」駅 徒歩6分 名鉄三河線「平戸橋」駅 徒歩12分 名鉄三河線「越戸」駅 徒歩24分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,880 万円 ・ 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.25㎡・112.63㎡ | 土地面積 | 149.84㎡・155.76㎡ |
住所 | 愛知県豊田市泉町山田194-28 | ||
交通 |
名鉄三河線「豊田市」駅 徒歩55分 名鉄三河線「上挙母」駅 徒歩63分 愛知環状鉄道「新上挙母」駅 徒歩67分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 104.49㎡ | 土地面積 | 132.24㎡ |
住所 | 愛知県豊田市明和町7丁目46-7 | ||
交通 |
愛知環状鉄道「三河豊田」駅 徒歩31分 愛知環状鉄道「末野原」駅 徒歩25分 愛知環状鉄道「永覚」駅 徒歩42分 |
【外観】