新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「豊田市新生町第1」です。お掃除がしやすいIHキッチンです。103.32㎡の建物面積でスペースの面でも問題なく快適に過ごせますよ。バルコニーが付いています。当社まではsumomai@ki-toyota.jpからご連絡いただけます。豊田市を新しい暮らしの拠点とするのであれば、ぜひお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県豊田市新生町1丁目 27-8 | ||
---|---|---|---|
交通 |
愛知環状鉄道 「新上挙母」駅
徒歩12分 名鉄三河線 「上挙母」駅 徒歩17分 愛知環状鉄道 「三河豊田」駅 徒歩30分 |
||
価格 | 3,880万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 / 和室 4.5帖 / 洋室 7.7帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 3月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道4.0m 間口10.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 日当たり良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 |
●童子山小学校 700m徒歩約9分 ●朝日丘中学校 1300m徒歩約17分 ●青松こども園 1100m徒歩約14分 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 68574510 | |
情報公開日 | 2022年5月21日 | 次回更新予定日 | 2022年6月4日 |
取扱い会社 |
すもまいHOME 株式会社 〒471-0835 愛知県豊田市曙町2丁目19BULS15 102号 愛知県知事(1)第24786号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 100.81㎡ | 土地面積 | 145.40㎡ |
住所 | 愛知県豊田市青木町2丁目61-28 | ||
交通 |
名鉄三河線「猿投」駅 徒歩6分 名鉄三河線「平戸橋」駅 徒歩12分 名鉄三河線「越戸」駅 徒歩24分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,880 万円 ・ 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.25㎡・112.63㎡ | 土地面積 | 149.84㎡・155.76㎡ |
住所 | 愛知県豊田市泉町山田194-28 | ||
交通 |
名鉄三河線「豊田市」駅 徒歩55分 名鉄三河線「上挙母」駅 徒歩63分 愛知環状鉄道「新上挙母」駅 徒歩67分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 104.49㎡ | 土地面積 | 132.24㎡ |
住所 | 愛知県豊田市明和町7丁目46-7 | ||
交通 |
愛知環状鉄道「三河豊田」駅 徒歩31分 愛知環状鉄道「末野原」駅 徒歩25分 愛知環状鉄道「永覚」駅 徒歩42分 |
【外観】