新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。豊田市エリアで住まいをお探しなら「豊田市花園町小泉 新築戸建」。徒歩11分で駅へのアクセスが可能な物件です。TVインターホン付きなので、女性の方も安心です。お住まいにはこだわりたい部分がたくさんありますよね。当社では、豊富な不動産情報をお客様へ紹介いたしますので、お気に入りの不動産がきっと見つかります(^^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県豊田市花園町小泉 83-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄三河線 「三河八橋」駅
徒歩11分 名鉄三河線 「若林」駅 徒歩30分 名鉄名古屋本線 「牛田」駅 徒歩37分 |
||
価格 | 3,730万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 17.5帖 / 洋室 7.7帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.3帖 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 5月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公営水道 / 都市ガス / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 |
●名鉄三河線「三河八橋」駅まで徒歩12分 ●豊田市花園幼稚園まで徒歩14分 ●若園小学校まで徒歩24分 ●若園中学校まで徒歩10分 ●メグリアはなぞの店まで徒歩7分 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KS121-0410-59693号 | 物件番号 | 65683957 |
情報公開日 | 2022年6月23日 | 次回更新予定日 | 2022年7月7日 |
取扱い会社 |
すもまいHOME 株式会社 〒471-0835 愛知県豊田市曙町2丁目19BULS15 102号 愛知県知事(1)第24786号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,780 万円 ・ 3,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月予定 (建築中) |
建物面積 | 100.21㎡・104.35㎡ | 土地面積 | 123.47㎡・171.33㎡ |
住所 | 愛知県豊田市御幸本町5丁目303-7 | ||
交通 |
愛知環状鉄道「三河豊田」駅 徒歩10分 愛知環状鉄道「末野原」駅 徒歩20分 名鉄三河線「土橋」駅 徒歩33分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,180 万円 ・ 4,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 4月 (築1年未満) |
建物面積 | 96.67㎡・96.88㎡ | 土地面積 | 113.10㎡・120.36㎡ |
住所 | 愛知県豊田市上挙母3丁目18 | ||
交通 |
愛知環状鉄道「新上挙母」駅 徒歩5分 名鉄三河線「上挙母」駅 徒歩9分 名鉄三河線「豊田市」駅 徒歩21分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,690 万円 ・ 3,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2022年 6月 (建築中) |
建物面積 | 98.82㎡・99.22㎡ | 土地面積 | 118.96㎡・154.14㎡ |
住所 | 愛知県豊田市市木町3丁目14-2 | ||
交通 |
名鉄三河線「豊田市」駅 徒歩53分 愛知環状鉄道「新豊田」駅 徒歩57分 名鉄三河線「越戸」駅 徒歩43分 |
【外観】