新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「豊田市宮上町7丁目 2階建 」のここがイチオシ。建物面積105.99平米で広々している物件です。3LDKの物件で、開放感のある生活を送る事ができます。価格も3,880万円と、この条件の物件としては魅力的です。当社では、豊田市エリアと名鉄三河線豊田市駅付近の情報を取り扱っております。住まい探しの際には是非お問い合わせください(*^^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県豊田市宮上町7丁目 111-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄三河線 「豊田市」駅
徒歩34分 バス10分 宮上町下車 徒歩3分 名鉄豊田線 「豊田市」駅 徒歩34分 愛知環状鉄道 「新豊田」駅 徒歩31分 |
||
価格 | 3,880万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 20.1帖 / 洋室 7.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.2帖 / その他 3.1帖 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 2月(築1年未満) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 法22条区域、特定都市河川浸水被害対策 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 耐震構造 / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 |
●小清水小学校まで徒歩約13分 ●逢妻中学校まで徒歩約14分 ●「耐震等級3」、「断熱等性能等級4」取得予定 ※物件完成後に取得予定。地震に強く、冷暖房のエネルギー消費が少ない住まいです。高品質低コストを追求した分譲住宅。 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第第R03SHC121726号号 | 物件番号 | 64914451 |
情報公開日 | 2022年5月16日 | 次回更新予定日 | 2022年5月30日 |
取扱い会社 |
すもまいHOME 株式会社 〒471-0835 愛知県豊田市曙町2丁目19BULS15 102号 愛知県知事(1)第24786号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,690 万円 ・ 3,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2022年 6月予定 (建築中) |
建物面積 | 98.82㎡・99.22㎡ | 土地面積 | 118.96㎡・154.14㎡ |
住所 | 愛知県豊田市市木町3丁目14-2 | ||
交通 |
名鉄三河線「豊田市」駅 徒歩53分 愛知環状鉄道「新豊田」駅 徒歩57分 名鉄三河線「越戸」駅 徒歩43分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,880 万円 ・ 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.25㎡・112.63㎡ | 土地面積 | 149.84㎡・155.76㎡ |
住所 | 愛知県豊田市泉町山田194-28 | ||
交通 |
名鉄三河線「豊田市」駅 徒歩55分 名鉄三河線「上挙母」駅 徒歩63分 愛知環状鉄道「新上挙母」駅 徒歩67分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (建築中) |
建物面積 | 91.10㎡ | 土地面積 | 199.11㎡ |
住所 | 愛知県豊田市花園町小泉83-1 | ||
交通 |
名鉄三河線「三河八橋」駅 徒歩11分 名鉄三河線「若林」駅 徒歩30分 名鉄名古屋本線「牛田」駅 徒歩37分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 97.73㎡ | 土地面積 | 132.99㎡ |
住所 | 愛知県豊田市神池町2丁目1236-843 | ||
交通 |
名鉄三河線「上挙母」駅 徒歩61分 名鉄三河線「豊田市」駅 徒歩53分 愛知環状鉄道「新豊田」駅 徒歩57分 |
【外観】