売地
価格 |
2,800万円 | 交通 | 名鉄豊田線 「浄水」駅 バス53分 井ノ口下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1331.00㎡ / 402.62坪 | 所在地 | 愛知県豊田市井ノ口町広見 4-1,4-2 |
建ぺい率 | 容積率 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
\資材置き場にいかがでしょうか/
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県豊田市井ノ口町広見 4-1,4-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄豊田線 「浄水」駅 バス53分 井ノ口下車 徒歩1分 | ||
価格 | 2,800万円 | 坪単価 | 6.95万円 |
土地面積 | 1331.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | / |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道4.6m 間口48.0m) | ||
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 森林環境共生ゾーン 高さ制限10m、建築面積500㎡ | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | ■都市計画区域外 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 79370683 | ||
情報公開日 | 2023年9月28日 | 次回更新予定日 | 2023年10月12日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月12日 | ||
取扱い会社 |
すもまいHOME 株式会社 〒471-0835 愛知県豊田市曙町2丁目19BULS15 102号 愛知県知事(1)第24786号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,850 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1549.15㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 468.61坪 | 坪単価 | 6.08万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 愛知県豊田市永覚新町5丁目112,113,114、1-25 | ||
交通 |
愛知環状鉄道「永覚」駅 徒歩17分 名鉄三河線「竹村」駅 徒歩26分 愛知環状鉄道「末野原」駅 徒歩27分 |
【外観】