売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
\市木小、高橋中エリア/岩滝町の分家用地、資材置き場等でいかがでしょうか。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県豊田市岩滝町花立 208-3,480-3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄三河線 「越戸」駅
徒歩53分 名鉄三河線 「平戸橋」駅 徒歩44分 名鉄三河線 「猿投」駅 徒歩55分 |
||
価格 | 700万円 | 坪単価 | 4.2万円 |
土地面積 | 551.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道3.5m) | ||
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 農地法届出要/宅地造成工事規制区域/景観地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 日当たり良好 / ファミリー向け / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
■分家用地 *市街化調整区域により豊田市開発審査会基準(農家等の世帯構成員が 分家する場合の住宅等)を満たし許可を得た場合に建築する事ができます。 ■浄化槽(本下水管布設無し) ■プロパンガス ■セットバック要 ■測量前の為、面積の増減する可能性が御座います ■敷地内に電柱有り、北西側に用水有り ■司法書士は売主指定 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 76234913 | ||
情報公開日 | 2023年9月28日 | 次回更新予定日 | 2023年10月12日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月12日 | ||
取扱い会社 |
すもまいHOME 株式会社 〒471-0835 愛知県豊田市曙町2丁目19BULS15 102号 愛知県知事(1)第24786号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 850 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 435.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 131.58坪 | 坪単価 | 6.46万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 愛知県豊田市駒新町中通62 | ||
交通 |
名鉄三河線「三河八橋」駅 徒歩46分 名鉄名古屋本線「知立」駅 徒歩33分 名鉄名古屋本線「一ツ木」駅 徒歩31分 |
売地
価格 | 620 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 499.00㎡・686.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 150.94坪・207.51坪 | 坪単価 | 2.99万円・4.11万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 愛知県豊田市高岡本町中根山81 | ||
交通 |
名鉄三河線「若林」駅 徒歩32分 名鉄三河線「三河八橋」駅 徒歩38分 名鉄三河線「竹村」駅 徒歩54分 |
【外観】