売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 11号地
情報公開日:2023年9月28日 / 次回更新予定日:2023年10月12日 |
|
価格 | 2,380 万円 |
---|---|
坪単価 | 43.67万円 |
土地面積/坪数 | 180.19㎡/54.5坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
日当たり良好 / ファミリー向け / 電気有 /
販売中 8号地
情報公開日:2023年9月28日 / 次回更新予定日:2023年10月12日 |
|
価格 | 2,340 万円 |
---|---|
坪単価 | 42.9万円 |
土地面積/坪数 | 180.34㎡/54.55坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
日当たり良好 / ファミリー向け / 電気有 /
販売中 9号地
情報公開日:2023年9月28日 / 次回更新予定日:2023年10月12日 |
|
価格 | 2,480 万円 |
---|---|
坪単価 | 45.41万円 |
土地面積/坪数 | 180.55㎡/54.61坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
日当たり良好 / ファミリー向け / 電気有 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県岡崎市西本郷町字山下 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄名古屋本線 「宇頭」駅
徒歩10分 名鉄名古屋本線 「矢作橋」駅 徒歩26分 東海道本線 「西岡崎」駅 徒歩31分 |
||
価格 | 2,340万円 ~ 2,480万円 | 坪単価 | 42.9万円 ~ 45.41万円 |
総区画 | 11区画 | 販売区画 | 9区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 法第22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | 2023年9月 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 4岡崎市指令建指第041041-1号 | 物件番号 | 79442423 |
取扱い会社 |
すもまいHOME 株式会社 〒471-0835 愛知県豊田市曙町2丁目19BULS15 102号 愛知県知事(1)第24786号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
0565-26-6081
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】